Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Precios IVA incluido
Disponible el:
Fase Visual: | Limpio, brillante, color amarillo limón. |
Fase Olfativa: | Aroma intenso, muy complejo y elegante. Notas de frutas frescas (melocotón, peras, níspero, mandarina, melón), con sutiles recuerdos florales. |
Fase Gustativa: | Muy bien estructurado en boca, con mucha presencia de la fruta y con final ligeramente cítrico que le aporta frescura y persistencia. |
Recomendaciones: | Temperatura óptima de servicio entre 7 - 9º C |
Clase de vino: | Blanco joven |
Variedad de uva: | 100% Treixadura |
Añada: | 2016 |
Graduación Alcohólica: | 12,6% vol. |
Tipo de suelo: | Las tierras se componen principalmente de arenas procedentes de la erosión de rocas graníticas, con algunas pizarras viejas en descomposición. |
Vendimia: | Manual |
Viticultura: | Los viñedos se encuentran en las laderas del río Miño, en terrazas. |
D.O.P./I.G.P.: | Ribeiro |
Región de Producción: | Castrelo de Miño |
Alérgenos | Contiene sulfitos |
Volumen: | 0,75L |
Viña Da Cal nació de un deseo de recuperar las raíces familiares, de cambiar de vida. José Pérez Pousa nos lo cuenta durante la entrevista realizada para el Club Vignerons.
Localización
Los vinos de Bodegas Alter se distinguen por pertenecer a la zona vitícola más antigua de toda Galicia, y una de las de mayor tradición histórica, la Denominación de Origen Ribeiro.
Conocer más: www.alter-vino.es